CH-804/805小巧型压力变送器
发布时间:2018-07-09
CH-804/805小巧型压力变送器
特点
① 容易安装
② 结构精简、体积精巧
③ 适用于接触材质兼容的气体和液体介质
④ 应用于空压机械、油压机械、各式泵浦、水处理厂等
技术参数 | ||
| 压力范围 | 0…600 | Bar |
| 传感器 | Ceramic material | Ceramic material |
| 过载压力 | 0…800 | Bar |
| 精确值 | ±0.25%,±0.5% | % |
| 压力接口 | 1/2″/1/4″/M20*1.5 | NPT |
| 工作温度范围 | -10~85;-25~125 | ℃ |
| 工作湿度范围 | 0~95 | %RH |
| 环境温度范围 | 0~95 | ℃ |
| 环境湿度范围 | 0~95 | %RH |
| 供应电压 | 10…33 | VDC |
| 供应电源 | <15 | mA |
| 输出信号 | 4…200mA(2-wires);0…10VDC(3wires) | mA;VDC |
| 负载电阻 | <1000 | Ohm |
| 电压影响 | ≤±0.25 | %FSO |
| 重复性 | <-0.2 | %FSO |
| 灵敏度温飘 | ≤-0.2 | %FSO/year |
| 零位温飘 | ≤0.005 | %FSO/℃ |
型号规格
CH-804(赫斯曼) | 压力变送器 | |||||||
CH-805(线缆) | ||||||||
压力类型 | G | 表压 | ||||||
| A | 绝压 | |||||||
测量范围 | A | 0~100Pa~1Kpa | ||||||
B | 0~1 Kpa a~7Kpa | |||||||
C | 0~7 Kpa~35Kpa | |||||||
D | 0~35 Kpa~100Kpa | |||||||
E | 0~100Kpa~350Kpa | |||||||
F | 0~200Kpa~700Kpa | |||||||
G | 0~500Kpa~2.1Mpa | |||||||
H | 0~1Mpa~3.5Mpa | |||||||
I | 0~3Mpa~7Mpa | |||||||
J | 0~7Mpa~21Mpa | |||||||
K | 0~15Mpa~35Mpa | |||||||
L | 0~25Mpa~60Mpa | |||||||
M | -100 Kpa-0~2.4Mpa | |||||||
输出信号 | E | 4-20mA.DC | ||||||
S | 4-20 mA.DC(带HART协议) | |||||||
精度等级 | B | ±0.25% | ||||||
| C | ±0.5% | |||||||
工艺接口 | 1 | M20×1.5外螺纹 | ||||||
| 2 | G1/2外螺纹 | |||||||
| 3 | 其它规格订货注明 | |||||||
结构形式 | N | 普通型 | ||||||
| I | 防爆(本安) | |||||||
显示表头 | 0 | 不带现场表头(可不注) | ||||||
| M4 | 带3½位数字显示 | |||||||
外型规格 | P1 | |||||||
P2 | ||||||||






