便携式干式温度检定炉TP 17 165S
发布时间:2018-07-09

特 点:
◆ 微处理器控制加热、升温、控温
◆ 使用PID方式控温
◆ 带RS232接口,可与计算机连接实现自动校准
◆ 可校准任何温度测量设备
◆ 体积轻便于携带
技术参数:
温度范围 | -30℃到+165℃ |
块温度控置 | 数字式PID控制器,自动微调 |
公 差 | ±0.2℃ |
稳定性 | ±0.05℃ |
传感器破损时表现 | 加热切断 |
块温度显示 | 4-数字,2-线,7-节LED,7mm高,红绿色 |
显示范围 | -30℃到+165℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
块材料 | 黄铜 |
块插孔 | 28mm |
块深度 | 150mm |
连接套管 | 内径:介于1.5mm和25mm之间,以0.5mm进位 |
控制关闭 | 关闭控制功能 |
手动控制 | 手动控制块温度 |
温度进位 | 设置4个温度值 |
温度开关测试 | 数字输入带保留功能 |
斜坡温升控制 | 程序控制加热时间℃/min |
斜坡函数 | 程序控制温度区间 |
温度限定 | 设置温度限制 |
计算机界面 | 串行RS485含传输协议 |
电 源 | 230VAC,±10%,50/60Hz |
能量消耗 | 大约1000VA |
尺寸L×W×H | 大约150×330(+70带把手)×270mm |
重 量 | 大约7.5kg |





